Компрессор Bitzer HSK8551-110-40P
Купить в 1 клик
Компрессор полугерметичный винтовой HSK8551-110-40P в комплектации:
SSV D108L - Запорный вентиль на всасывании / Suction Shut-off Valve D108L-4 1/4"
DSV D76L - Запорный вентиль на нагнетании / Discharge Shut-off Valve D76L-3 1/8"
ECO ASV - Адаптер и запорный вентиль для подключения экономайзера / Adapter & Shut-off Valve for Economiser Connection
VD - Комплект виброопор / Vibration Dampers
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
SI | IP | |
Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 315 m³/h | 11131 CFH |
Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 380 m³/h | 13428 CFH |
Вес | 565 kg | 1246 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Присоединение линии всасывания | DN 100 | ODS 4 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 76 mm - 3 1/8'' | 76 mm - 3 1/8'' |
Адаптер/запорный вентиль для ЕСО | 28 mm - 1 1/8'' (Option) | 28 mm - 1 1/8'' (Option) |
Адаптер для впрыскивания жидкости | 22 mm - 7/8'' (Option) | 22 mm - 7/8'' (Option) |
Тип масла для R22 | B150SH, B100 (Option) | B150SH, B100 (Option) |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
Тип масла для R448A/R449A | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Датчик температуры нагнетания | Standard | Standard |
Стартовая разгрузка | Standard | Standard |
Контроль расхода масла | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) |
Защита мотора | SE-E1 + SE-B2 (Standard), SE-E3 (Standard for 660-690V) | SE-E1 + SE-B2 (Standard), SE-E3 (Standard for 660-690V) |
Регулирование производительности | 100-75-50% or 100-50% (Standard) | 100-75-50% or 100-50% (Standard) |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Запорный вентиль на всасывании | Option | Option |
Запорный вентиль на нагнетании | Option | Option |
ЕСО-присоединение с запорным вентилем | Option | Option |
Защита мотора | SE-i1 (200-690V) | SE-i1 (200-690V) |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
SI | IP | |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-415V PW-3-50Hz | 440-480V PW-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 180.0 A | 180.0 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 520.0 A D / 801.0 A DD | 465.0 A D / 738.0 A DD |

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.