Главная / Компрессорное оборудование / Компрессоры TECUMSEH / Поршневой герметичный компрессор TECUMSEH CAJ2464Z пайка

Поршневой герметичный компрессор TECUMSEH CAJ2464Z пайка

Артикул: CAJ 2464 Z пайка
(0)
37 048
Производитель:
Параметры
Количество:
Купить в 1 клик
Доставка
Доставка
по Москве и МО
Принимаем
Принимаем
оплату картами
Более 10 пунктов
Более 10 пунктов
самовызова
Купить в 1 клик

CAJ2464Z Технические характеристики

Tecumseh CAJ2464Z

 

 

 

  • 34.5 cm³
  • 22.9 kg
  • 16 mm - 5/8''
  • 10 mm - 3/8''
  • 200-230V / 50 / 1
  • 40 A
  • 0.87 dm3
  • Низкотемпературный
  • CAJ
  • R404A/R507A
  • 10 A
Испарение °C Конденсация °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 666 584 504 425 349    
  Pa (W) 723 721 714 701 682    
-40 I (A) 4.13 4.12 4.08 4.04 3.98    
  COP (Watt/W) 0.92 0.81 0.71 0.61 0.51    
                 
  Pf (Watt) 928 827 726 627 530 436 345
  Pa (W) 835 843 845 841 833 819 802
-35 I (A) 4.50 4.53 4.55 4.55 4.54 4.51 4.47
  COP (Watt/W) 1.11 0.98 0.86 0.75 0.64 0.53 0.43
                 
  Pf (Watt) 1254 1129 1004 880 758 637 519
  Pa (W) 948 966 979 986 988 985 979
-30 I (A) 4.91 4.99 5.06 5.11 5.15 5.17 5.18
  COP (Watt/W) 1.32 1.17 1.03 0.89 0.77 0.65 0.53
                 
  Pf (Watt) 1656 1502 1347 1193 1040 889 739
  Pa (W) 1061 1092 1116 1135 1149 1158 1162
-25 I (A) 5.37 5.50 5.62 5.72 5.81 5.88 5.94
  COP (Watt/W) 1.56 1.38 1.21 1.05 0.91 0.77 0.64
                 
  Pf (Watt) 2143 1955 1766 1577 1389 1201 1014
  Pa (W) 1176 1219 1257 1288 1315 1337 1354
-20 I (A) 5.87 6.06 6.22 6.38 6.51 6.64 6.74
  COP (Watt/W) 1.82 1.60 1.41 1.22 1.06 0.90 0.75
                 
  Pf (Watt) 2728 2501 2273 2045 1815 1586 1358
  Pa (W) 1293 1350 1401 1447 1487 1523 1554
-15 I (A) 6.43 6.66 6.88 7.08 7.27 7.44 7.60
  COP (Watt/W) 2.11 1.85 1.62 1.41 1.22 1.04 0.87
                 
  Pf (Watt) 3425 3155 2882 2609 2334 2059 1785
  Pa (W) 1411 1484 1550 1611 1666 1717 1763
-10 I (A) 7.03 7.32 7.58 7.83 8.07 8.29 8.50
  COP (Watt/W) 2.43 2.13 1.86 1.62 1.40 1.20 1.01
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt)
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt)
I (A) - Ток (А)
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W)

 

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.