Компрессор SC10CL, 104L2523
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC12CL, 104L2623
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561910 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC18СL, 104L2123
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561940 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC15CL, 104L2853
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561930 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC18CLX.2, 104L2197
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561950 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC15G, 104G8520
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000562170 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC21CL, 104L2322
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561960 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор поршневой холодильный Secop HVY67AT, LBP R-600a Qo=110 Вт с комплектующими (102A4905)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093450 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 77.3 |
| Тип двигателя | RSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Холодопроизводительность, Вт: | 110 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop HVY75AT, LBP R-600a Qo=126 Вт с комплектующими (102A4906)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093520 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 89.3 |
| Тип двигателя | RSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-600a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 126 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop GVM57AT, LBP R-134a Qo=163 Вт с комплектующими (102A4903)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093840 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 163 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop SC15CL, LBP R-404a Qo=695 Вт в индивидуальной упаковке (195B0
Компрессор поршневой холодильный Secop SC15CL, LBP R-404a Qo=695 Вт в индивидуальной упаковке (195B0088/195B4021)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109326, 14.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 582 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 695 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop SC15CLX.2, LBP R-404a Qo=722 Вт в индивидуальной упаковке с к
Компрессор поршневой холодильный Secop SC15CLX.2, LBP R-404a Qo=722 Вт в индивидуальной упаковке с комплектующими (195B4048)
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109246, 14.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 612 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 722 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще