Компрессор CSH7593-110(Y)-40P (Востановленный) (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000844040 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7593-90Y-40P (Востановленный) (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000844030 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7573-90(Y)-40P (Востановленный) (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000844020 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7553-70(Y)-40P (востановленный) (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843980 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH8563-125Y-40P (востановленный) (SSV D105L//DSV D76L//OLC 230v//VD//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843960 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH8553-110(Y)-40P (востановленный) (SSV D105L//DSV D76L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843950 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH9593-240Y-40D (Востановленный) (SSV D134L//DSV D105L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843930 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH8573-140Y-40P (востановленный) (SSV D105L//DSV D76L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор ZF33K4E-TWD-556 (with DTC valve)
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084269, 93 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZF24K4E-TWD-556 (with DTC valve)
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084268, 100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
ZPD72KCE-TFD-532
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084262, 40.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор NT2180GK
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000957260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 725 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 984 |
Характеристики




