SZ160T4RC Спиральный компрессор (арт. SZ160-4RAI)
| В наличии | Да |
| Бренд | Performer |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055403, 90 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор JT1FCVDKTYR
| В наличии | Да |
| Бренд | Daikin |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000915110 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор E705DHD-72D2YG
| В наличии | Да |
| Бренд | Hitachi |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000965460 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор C-SBN453H8A
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053425, 20.06.2026, 39.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZBD57KCE-TFD-591
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869140 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор ZBD45KCE-TFD-551
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055601, 28.06.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор ZBD38KCE-TFD-551
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055600, 20.06.2026 28.06.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор TAG4561Z
| В наличии | Да |
| Бренд | Tecumseh |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000563030 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор ZF40K4E-TFD-554
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000945570 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор ZP122KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000966140 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор ZF48K4E-TWD-551
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 324x294x579 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 324?294?579 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 324?294?579 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000748690 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 4,1 |
| Максимальный рабочий ток, А | 30,6 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 112 |
| Модель | ZF48K4E-TWD-551 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 42,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404А, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор CSH8573-140Y-40P (SSV D105L//DSV D76L//BSE170//)
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082489, 06.09.2026, 870 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 410 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики




