ZPD72KCE-TFD-433
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084263, 41 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор JT170G-P8Y1
| В наличии | Да |
| Бренд | Daikin |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00070701, 38.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
MT64HM4DVE Компрессор
| В наличии | Да |
| Бренд | Maneurop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055357, 37 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-400 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | Резьбовое соединение |
| Тип хладагента | R-22 |
Характеристики
Компрессор ZR61KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 241x247x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 7/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056329, 41 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,7 |
| Максимальный рабочий ток, А | 11 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR61KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 14,4 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | Другие |
Характеристики
Компрессор ZB38KCE-TFD-551
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 424x242x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055560, 20.06.2026, 37.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,9 |
| Максимальный рабочий ток, А | 12,8 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 37,4 |
| Модель | ZB38KCE-TFD-551 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 14,4 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404А, R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор C-9RVN393HOV (inverter)
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00074076, 02.08.2026, 28 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
MTZ64HM4CVE Компрессор (арт. MTZ64-4VI)
| В наличии | Да |
| Бренд | Maneurop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055384, 41.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-400 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R407/R134a |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | Резьбовое соединение |
| Тип хладагента | R407/R134a |
Характеристики
Компрессор GMCC PA280G2CS-4MTL
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000832440 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор C-SBN453H8D
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053387, 40 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR72KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 242x242x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056611, 44 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 13 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR72KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 17,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор GMCC PA330X3CS-4MU1
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053483, 22 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор GMCC PA291X3CS-4MTM1
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000741550 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики




