Компрессор поршневой холодильный Tecumseh AE4450Y-FZ1C_DCAE199.2000, MBP/HBP R-134a Qo=1.3 кВт (AE10
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh AE4450Y-FZ1C_DCAE199.2000, MBP/HBP R-134a Qo=1.3 кВт (AE1020/1283/1021/1280)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109303, 11.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | MBP/HBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 564 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-134a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 1381 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh CAJ4519Z-F1_FTUAJ2, MBP/HBP R-404a Qo=5.2 кВт без вентилей
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh CAJ4519Z-F1_FTUAJ2, MBP/HBP R-404a Qo=5.2 кВт без вентилей (AJ4ZR1JF606A06)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 3/8" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092420 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | MBP/HBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 2242 |
| Тип двигателя | CSR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 5289 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh FH2511Z-XG_TC, LBP R-404a Qo=3.4 кВт резьба без вентилей (
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh FH2511Z-XG_TC, LBP R-404a Qo=3.4 кВт резьба без вентилей (FH2ZG1UF701A24)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093310 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Питающее напряжение | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 2274 |
| Тип двигателя | TRI |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | резьба |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 3466 |
Характеристики
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh FH2480Z-XG_TC, LBP R-404a Qo=2.4 кВт резьба без вентилей (
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh FH2480Z-XG_TC, LBP R-404a Qo=2.4 кВт резьба без вентилей (FH2ZE1UF705A24)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092820 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 1572 |
| Тип двигателя | TRI |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | резьба |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 2469 |
Характеристики
CXH52-140-428Y Frascold винтовой компрессор (опции: DSV D80L/OLS/VD/POE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093720 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор HRLK140-410 (ECO ASV// VD// SSVD105L// DSV D76L//SE-i1) mid-high tem
| Бренд | Jiangsu Huarui |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000890900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор CSH7583-100(Y)-40P (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000566130 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH9573-180Y-40D (SSV D105L///DSV D76L/ECO ASV//VibD//OLC min230V//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00083192, 31.05.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 700 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор поршневой NTZ068A4LR1A
| Бренд | Maneurop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00095991, 12.04.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | Резьбовое соединение |
Характеристики
Компрессор DMZL 4VG-30.2 (Китай)
| Бренд | Daming |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869770 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор DMZL 4YG-20.2 (Китай)
| Бренд | Daming |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869740 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор DMZL 4YD-8.2 (Китай)
| Бренд | Daming |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869700 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики




