Компрессор ZR160KCE-TFD-455
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 264x285x552 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 7/8 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00067849, 65 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 3,4 |
| Максимальный рабочий ток, А | 28 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 64,9 |
| Модель | ZR160KCE-TFD-455 без опор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 36,4 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR250KCE-TWD-523
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 432x376x717 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00069891, 139 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 4,7 |
| Максимальный рабочий ток, А | 41 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 140 |
| Модель | ZR250KCE-TWD-523 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 56,6 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR250KCE-TWD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 432x376x717 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056624, 139 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 4,7 |
| Максимальный рабочий ток, А | 41 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 140 |
| Модель | ZR250KCE-TWD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 56,6 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор C-SBN453H8G
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053424, 40 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
MTZ80HP4AVE Компрессор (арт. MTZ80-4VI)
| В наличии | Да |
| Бренд | Maneurop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055388, 40 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-400 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R407/R134a |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | Резьбовое соединение |
| Тип хладагента | R407/R134a |
Характеристики
SH184A4ALC Компрессор спиральный (арт. 120H0361CN)
| В наличии | Да |
| Бренд | Performer |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000550590 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор GMCC PH480X3CS-4MU1
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053470, 24 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-22 |
Характеристики
MTZ28JE4AVE Компрессор герметичный поршневой (MTZ28-4VI)
| В наличии | Да |
| Бренд | Maneurop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000934480 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-400 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R407/R134a |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | Резьбовое соединение |
| Тип хладагента | R407/R134a |
Характеристики
Компрессор ZR61KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 241x247x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 7/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056329, 11.10.2026, 41 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,7 |
| Максимальный рабочий ток, А | 11 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR61KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 14,4 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | Другие |
Характеристики
Компрессор ZR19M3E-TWD-961
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 321x349x596 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056030, 30.08.2026, 115 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 4,1 |
| Максимальный рабочий ток, А | 32 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 107 |
| Модель | ZR19M3E-TWD-961 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 42,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор SC10CL, 104L2523, 220-240V-50Hz (R404A, R507)
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор ZR72KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 242x242x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056611, 44 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 13 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR72KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 17,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики




