Компрессор HSK8571-140-40P (ECO ASV// VD// SSV D105L// DSV D76L//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825450 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор HSK8551-110-40P (ECO ASV// VD// SSV D105L// DSV D76L//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825400 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор HSK7471-90-40P (DSV D54L//ECO ASV)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825370 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор HSN7461-70-40P
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825350 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Винтовой компрессор CSH95113-320Y-40D
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825050 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 1120 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH95103-320(Y)-40D
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825040 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH8553-110(Y)-40P (SSV D105L//DSV D76L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082485, 31.05.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7593-90Y-40P (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082482, 31.05.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7573-90(Y)-40P (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082479, 31.05.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH6563-60(Y)-40P (SSV D54L//DSV D42L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082471, 31.05.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 325 |
| Объемная производительность, м3/ч | 170 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор 4HE-25Y-40P ori
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082449, 203 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 203 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 73.7 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор винтовой CSH9583-210Y-40D (SSV D134L//DSV D105L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082499, 22.03.2026 24.05.2026, 1350 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 805 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики




