Компрессор ZP67KCE-TFD-420
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000859420 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор ZP295KCE-TWD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 448x392x725 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/8 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000556890 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 48,5 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 160 |
| Модель | ZP295KCE-TWD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха |
| Объемная производительность, м3/ч | 46,7 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор ZB76KCE-TFD-551
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 264x284x546 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055570, 65 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 3,2 |
| Максимальный рабочий ток, А | 20,4 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 61,2 |
| Модель | ZB76KCE-TFD-551 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 29,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404А, R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR72KCE-TFD-523
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 242x242x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000825650 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 13 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR72KCE-TFD-523 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 17,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZP485KCE-TWD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 448x392x756 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/8 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055691, 02.08.2026, 190 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 6,3 |
| Максимальный рабочий ток, А | 82,6 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 1 3/8 |
| Модель | ZP485KCE-TWD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха |
| Объемная производительность, м3/ч | 77,5 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
HLJ072T4LC6 Компрессор спиральный
| В наличии | Да |
| Бренд | Performer |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000551220 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор JT160BCBY1L
| В наличии | Да |
| Бренд | Daikin |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082929, 35 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор GMCC PA108M1C-4DZDE2
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053473, 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор C-SBS235H38A
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053427, 40 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор C-SCN903H8T
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000850680 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор SC21CL, 104L2322, 220-240V-50Hz (R404A, R507)
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056196, 11.10.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор SC18СL, 104L2123, 220-240V-50Hz (R404A, R507)
| В наличии | Да |
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000561940 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 198-254 V, 50 Hz |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики




