BR16DS6-31.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962980 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR12DS4-27.0 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962970 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR8DS4-17.9 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962960 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR50G6-151.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962940 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор YM210E1S-100
| Бренд | Invotech |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000845490 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
BR40Z6-151.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962930 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR40G6-126.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962920 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR25Z6-110.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962890 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR35G4-101.1 (R22) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962880 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR30G4-84.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962860 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR12Z4-56.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR15G4-48.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962790 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики




