BR12G4-41.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962770 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR8Z4-41.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962760 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR10G4-34.7 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962750 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR6Z4-32.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962720 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор YH720C1-100
| Бренд | Invotech |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000861000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор YH610C1-100
| Бренд | Invotech |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000860990 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
BR7G4-26.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962710 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Винтовой холодильный компрессор BLG160Z-535
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962640 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Модель | BLG160Z-535 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 535 |
| Питающее напряжение | 380-415 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404A, R-22, R-134a, R-507, R-407C |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Винтовой холодильный компрессор BLG140Z-470
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962630 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Модель | BLG140Z-470 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 470 |
| Питающее напряжение | 380-415 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404A, R-22, R-134a, R-507, R-407C |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Винтовой холодильный компрессор BLG125G-359
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962610 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Модель | BLG125G-359 |
| Область применения | среднетемпературные холодильные системы |
| Объемная производительность, м3/ч | 359 |
| Питающее напряжение | 380-415 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404a, R-407C, R-507a |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Винтовой холодильный компрессор BLG110Z-359
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962600 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Модель | BLG110Z-359 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 359 |
| Питающее напряжение | 380-415 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404A, R-22, R-134a, R-507, R-407C |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор YH355C1-100
| Бренд | Invotech |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000860960 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики




