Компрессор CSH8553-110(Y)-40P (востановленный) (SSV D105L//DSV D76L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843950 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH9593-240Y-40D (Востановленный) (SSV D134L//DSV D105L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843930 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH8573-140Y-40P (востановленный) (SSV D105L//DSV D76L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор ZF33K4E-TWD-556 (with DTC valve)
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084269, 93 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZF24K4E-TWD-556 (with DTC valve)
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084268, 100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
ZPD72KCE-TFD-532
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084262, 40.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор NT2180GK
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000957260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 725 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 984 |
Характеристики
Компрессор NJ2190E
| Бренд | Embraco |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000957220 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор NEU2178GK
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/16" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000957210 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 641 |
| Тип двигателя | CSCR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 903 |
Характеристики
Компрессор NEK6210GK
| Бренд | Embraco |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000957200 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
Характеристики
Компрессор NEK2150GK
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/16" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000957190 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 504 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 611 |
Характеристики
Винтовой холодильный компрессор BLG70G-192
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000961810 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Модель | BLG70G-192 |
| Область применения | среднетемпературные холодильные системы |
| Объемная производительность, м3/ч | 192 |
| Питающее напряжение | 380-415 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404a, R-407C, R-507a |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики




