Компрессор поршневой Jiangsu Huarui 4HBF5-27
| Бренд | Jiangsu Huarui |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869450 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор поршневой Jiangsu Huarui 4HBF6-32
| Бренд | Jiangsu Huarui |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869440 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор поршневой Jiangsu Huarui 4HBF12-56
| Бренд | Jiangsu Huarui |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000869410 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор поршневой Jiangsu Huarui 2HBF3-18
| Бренд | Jiangsu Huarui |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000942340 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор поршневой Jiangsu Huarui 6HBFS30-101.1
| Бренд | Jiangsu Huarui |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000870800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор HRLN160-535 (ECO ASV// VD// SSV D105L// DSV D76L).
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000862430 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор SC12CL
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/16" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000702230 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 469 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 515 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop GVM44AT, LBP R-134a Qo=134 Вт с комплектующими (102A4902)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093300 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 134 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop SC18CLX.2, LBP R-404a Qo=884 Вт в индивидуальной упаковке с к
Компрессор поршневой холодильный Secop SC18CLX.2, LBP R-404a Qo=884 Вт в индивидуальной упаковке с комплектующими (195B4049)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092540 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 739 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 884 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop SC18CM, LBP R-22 Qo=637 Вт в индивидуальной упаковке (195B006
Компрессор поршневой холодильный Secop SC18CM, LBP R-22 Qo=637 Вт в индивидуальной упаковке (195B0065/195B4094)
| Бренд | Secop |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092610 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 533 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-22 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 637 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop HMK95AA, LBP R-600a Qo=167 Вт с комплектующими (16098000)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093810 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 109,3 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 167 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Secop SC18CL, LBP R-404a Qo=801 Вт в индивидуальной упаковке (195B0
Компрессор поршневой холодильный Secop SC18CL, LBP R-404a Qo=801 Вт в индивидуальной упаковке (195B0066/195B4022)
| Бренд | Secop |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109286, 15.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 660 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 801 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




