Компрессор GMCC ASN82V1UDZ
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053471, 9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
Характеристики
Компрессор GMCC ASN89V1UDZ (спец цена)
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084260, 9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
Характеристики
Компрессор GMCC ATF310D43UMT
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000947940 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
Характеристики
Компрессор JT1GCVDKYR
| В наличии | Да |
| Бренд | Daikin |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00085090, 03.05.2026, 31 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR94KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055999, 66 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 2,7 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Модель | ZR94KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 22,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор GMCC PH420G2CS-4KU1
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053468, 21 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-22 |
Характеристики
Компрессор GMCC PA270G2CS-4MU1
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053481, 20 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
ZPD72KCE-TFD-433
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084263, 41 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор GMCC PH225X2C-4FT
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000534620 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-22 |
Характеристики
Компрессор GMCC PA240M2CS-4KU1
| В наличии | Да |
| Бренд | Gmcc |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053480, 20 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | роторный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор ZR72KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 242x242x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056611, 44 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 13 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR72KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 17,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR61KCE-TFD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 241x247x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 7/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056329, 41 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,7 |
| Максимальный рабочий ток, А | 11 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR61KCE-TFD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 14,4 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | Другие |
Характеристики




