Компрессор D2SA-55X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826400 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики
Компрессор D8SH-370X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826670 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики
Компрессор D6ST-320X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826660 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики
Компрессор D6SJ-400X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826640 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики
Компрессор D6SH-200X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826600 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики
Компрессор 4CES-6Y-40S
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00085293, 30.08.2026 11.10.2026, 91 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 90,5 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 34,48 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4TES-9Y-40P
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00094157, 11.10.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 134 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 41,33 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR16DS6-31.8E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963280 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR8DS4-17.9E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR20G4-56.3E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963170 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR10Z4-48.5E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963140 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR12G4-41.3E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963130 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики





