BR5Z4-26.8E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963060 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR5G4-18.1E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963030 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR3Z4-18.1E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963020 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR30DS6-50.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963010 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR25DS6-42.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR5DS4-10.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962950 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR30Z6-126.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962910 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR35G6-110.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR25Z4-101.1 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962870 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR20Z4-84.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962850 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR25G4-73.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962840 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор D8SK-600X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826730 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики





