BR15G4-48.5E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963150 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR10G4-34.7E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963110 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR6Z4-34.7E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR7G4-26.8E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963070 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR6G4-22.7E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963050 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR4Z4-22.7E (R404A, R134a, R407C) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000963040 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR20DS6-36.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962990 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR16DS6-31.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962980 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR12DS4-27.0 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962970 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR8DS4-17.9 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962960 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR50G6-151.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962940 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR40Z6-151.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962930 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики





