BR40G6-126.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962920 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR25Z6-110.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962890 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR35G4-101.1 (R22) ZSJ. Поршневой компрессор.
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962880 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR30G4-84.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962860 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR12Z4-56.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR15G4-48.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962790 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR12G4-41.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962770 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR8Z4-41.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962760 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR10G4-34.7 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962750 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR6Z4-32.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962720 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR7G4-26.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962710 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор DMZL 4YD-4.2 (Китай)
| Бренд | Daming |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000866500 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики





