Компрессор 4GE-23Y-40P
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00085296, 06.12.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 192 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 84,5 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4TES-9Y-40P
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000941570 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 134 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 41,33 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4GE-30Y-40P
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082452, 06.12.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 206 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 84,5 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4CES-9Y-40S
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00085294, 06.12.2026, 91 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 90,5 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 32,48 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 6GE-40Y-40P ori
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082464, 06.12.2026, 238 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 238 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 126,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 2CES-4Y-40S
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082423, 06.12.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор 4CES-6Y-40S
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00085293, 30.08.2026, 91 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 90,5 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 34,48 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 6HE-35Y-40P ori
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082461, 06.12.2026, 235 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 235 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 110.5 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4DES-7Y-40S
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082428, 06.12.2026, 88.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 88,5 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 26,84 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4VES-10Y-40P
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000824340 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор 6JE-33Y-40P
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000824580 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Масса нетто, кг | 231 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 95,3 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
Компрессор 4FE-28Y-40P
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000696650 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики