SM185S4CC Спиральный компрессор (арт. SM185-4CAI)
| В наличии | Да |
| Бренд | Performer |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082624, 103 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR19M3E-TWD-551
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 321x349x596 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000830860 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 4,1 |
| Максимальный рабочий ток, А | 32 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 107 |
| Модель | ZR19M3E-TWD-551 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 42,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор C-SBS235H38A
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053427, 12.04.2026, 40 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
SH105A4ALC Спиральный компрессор. Китай
| В наличии | Да |
| Бренд | Performer |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082759, 64.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор ZB76KCE-TFD-551
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 264x284x546 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055570, 31.05.2026, 65 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 3,2 |
| Максимальный рабочий ток, А | 20,4 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 61,2 |
| Модель | ZB76KCE-TFD-551 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 29,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404А, R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZP103KCE-TFD-455
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 264x284x553 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 7/8 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000830190 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 3,4 |
| Максимальный рабочий ток, А | 21 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 59 |
| Модель | ZP103KCE-TFD-455 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха |
| Объемная производительность, м3/ч | 16,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор Scroll C-SCP315H38B
| В наличии | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00053409, 69 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR72KCE-TFD-422
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 242x242x438 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00056042, 31.05.2026, 44 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 13 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 38,6 |
| Модель | ZR72KCE-TFD-422 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 17,1 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB19KCE-TFD-551
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 242x242x369 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-00055555, 27.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,5 |
| Максимальный рабочий ток, А | 6,5 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 27,2 |
| Модель | ZB19KCE-TFD-551 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 6,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404А, R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR310KCE-TWD-522
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Наличие в магазинах | Склад компрессоры Солнцево (№110) |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 448x392x715 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082568, 160 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 52 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 160 |
| Модель | ZR310KCE-TWD-522 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 71,4 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор JT160BCBY1L
| В наличии | Да |
| Бренд | Daikin |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00082929, 31.05.2026, 35 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZF09KQE-TFD-551 (под Rotalock) +DTC valve
| В наличии | Да |
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00129257, 30.04.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики








