Компрессор ZP104KCE-TFD-425
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000556560 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики
Компрессор ZB114KQE-TFD-550
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000915000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB220KQE-TWD-523
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000883840 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB190KQE-TWD-523
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000883830 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB114KQE-TFD-551
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00088381, 02.08.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB76KQE-TFD-551
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00088379, 30.04.2026 02.08.20260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB45KQE-TFD
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000883750 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB29KQE-TFD
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000883730 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB26KQE-TFD
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000883720 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZB15KQE-TFD
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000883690 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZR81KCE-TFD-422
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 241x247x446 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000560430 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 1,8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 15 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 39 |
| Модель | ZR81KCE-TFD-422 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, чиллеры |
| Объемная производительность, м3/ч | 18,8 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZP154KCE-TFD-425
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 264x284x552 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 7/8 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 00-000556600 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 3,4 |
| Максимальный рабочий ток, А | 31 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 64,9 |
| Модель | ZP154KCE-TFD-425 |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха |
| Объемная производительность, м3/ч | 24,9 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-410A |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
| Тип хладагента | R-410A |
Характеристики