BR35G6-110.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR25Z4-101.1 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962870 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR20Z4-84.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962850 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR25G4-73.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962840 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Компрессор D8SK-600X
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000826730 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
Характеристики
BR15Z4-73.6 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962830 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR20G4-63.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962820 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR20G4-56.3 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962810 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR10Z4-48.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962780 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
BR6Z4-34.7 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962740 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR9G4-32.5 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962730 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики
BR5Z4-26.8 (R22) ZSJ. Поршневой полугерметичный компрессор
| Бренд | ZSJ |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000962700 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | холодильная техника |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Тип компрессора | Поршневой полугерметичный |
Характеристики




