Компрессор CSH6553-50Y-40P (Востановленный) (SSV D54L//DSV D42L//ECO ASV//VibD//OLC min230V//BSE170)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000844050 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7573-70Y-40P (востановленный) (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000844010 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7563-80(Y)-40P (востановленный) (SSV D76L//DSV D54L)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000844000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 0 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH7563-60Y-40P (Востановленный) (SSV D76L//DSV D54L//ECO ASV//VibD//OLC min230V)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843990 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH8593-140Y-40P (востановленный)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843970 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор CSH9573-180Y-40D (Востановленный) (SSV D105L///DSV D76L/ECO ASV//VibD//OLC min230V//SE-i1 Basic sensor kit)
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843940 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор YH610C1G-100
| Бренд | Invotech |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000843850 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZF40K4E-TWD-551
| Бренд | Copeland |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 368x324x566 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 368?324?566 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 368?324?566 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000840800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Заправка маслом, л | 4,1 |
| Максимальный рабочий ток, А | 25,1 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Масса нетто, кг | 103 |
| Модель | ZF40K4E-TWD-551 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 35,6 |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404А, R-134a, R-22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZF48K4E-TWD-556 (with DTC valve)
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084271, 112 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Компрессор ZF40K4E-TWD-556 (with DTC valve)
| Бренд | Copeland |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00084270, 103 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Характеристики
Винтовой холодильный компрессор BLG140G-410
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000961800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Модель | BLG140G-410 |
| Область применения | холодильная техника |
| Объемная производительность, м3/ч | 410 |
| Питающее напряжение | 380-415 В, 3-фаза, 50 Гц |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-404A, R-22, R-134a, R-507, R-407C |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
Характеристики
Компрессор ASD102RKNA7JT1
| Бренд | Highly |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-000834010 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики




