Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TW1368Y-S, LBP R-134a Qo=177 Вт (TW140KS)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 3/16" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109230, 11.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 177 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh CAJ2446Z-F1_FVATCAJ2, LBP R-404a Qo=1.2 кВт резьба/пайка (
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh CAJ2446Z-F1_FVATCAJ2, LBP R-404a Qo=1.2 кВт резьба/пайка (AJ2ZM1JF704A06)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/2" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 5/16" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092290 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 880 |
| Тип двигателя | CSR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | резьба/пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 1203 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TYA4475Y-KS, MBP/HBP R-134a Qo=2.0 кВт (TY302KS116F045IJD)
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TYA4475Y-KS, MBP/HBP R-134a Qo=2.0 кВт (TY302KS116F045IJD)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | Вентиль Rotalock на всасывание под гайку 1/2. |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | пайка |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 822 |
| Тип двигателя | CSR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 2081 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Embraco NT2170U, LBP R-290 Qo=815 Вт
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092490 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 619 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-290 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 815 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Embraco NEU2178U, LBP R-290 Qo=897 Вт
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/16" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109287, 12.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | LBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 590 |
| Тип двигателя | CSCR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-290 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 897 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TAJ4519T-F1_TTUAJ2, MBP/HBP R-22 Qo=4.9 кВт без вентилей (
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TAJ4519T-F1_TTUAJ2, MBP/HBP R-22 Qo=4.9 кВт без вентилей (AJ4TR1TF606A10)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 3/8'' |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093700 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | MBP/HBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 1182 |
| Тип двигателя | TRI |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-22 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 4925 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TAJ4519Z-F1_TTUAJ2, MBP/HBP R-404a Qo=5.1 кВт без вентилей
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh TAJ4519Z-F1_TTUAJ2, MBP/HBP R-404a Qo=5.1 кВт без вентилей (AJ4ZR1TF606A10)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 3/8 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092830 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | MBP/HBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 2192 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 5166 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Embraco NJ9238GS, MBP/HBP R-404a Qo=4.8 кВт в индивидуальной упаковке (947RM1101AA)
| Бренд | Embraco |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/2 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 5/16 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001093400 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | MBP/HBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип хладагента | R-404a |
| Холодопроизводительность, Вт: | 4839 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh AE9422Z-S, MBP R404A Qo=470 Вт (10591244)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1/4" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 3/16" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109232, 11.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 230 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 470 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh AEZ4430Z, MBP/HBP R-404a Qo=741 Вт (2A37330311)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 6.35 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 4.76 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-001092250 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 427 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Холодопроизводительность, Вт: | 741 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh AEZ4440E, MBP/HBP R-22 Qo=535 Вт (2A94830211)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/4 |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109376, 12.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Область применения | MBP/HBP |
| Потребляемая мощность, Вт | 333 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Тип соединения | пайка |
| Тип хладагента | R-22 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 535 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор поршневой холодильный Tecumseh AWS4532Z-XG, MBP/HBP R-404a Qo=3.7 кВт без вентилей (AW242TH-013-A2)
| Бренд | Tecumseh |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 7/8" |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2" |
| Реквизиты | Компрессоры, Товар, 01-00109266, 28.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Холодопроизводительность, Вт: | 3745 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



